NAME 24-Feb     NOTES 26-Feb     NOTES 27-Feb     NOTES 28-Feb     NOTES 3-Mar     NOTES      TOTAL       RANK
Chi -23935 1 20338 20791 50949 1 -28460            1,3 39683 3
Feng (UT) -9590 8200 79008 21357 -20795 78180 2
Hausman 2243 4414 6038 2103 3072 17870 6
Kadakia 532 -2915 38396 -549 -3088 32376 5
Lao -4141632 1 -3434560 1 -31561216           1,3 -39137408 7
Luss 20187 29090 54001 7208 16673 127159 1
Mahesh -15066 8572 42734 25170 -26168 35242 4
Morgovsky -479 3711 17603 1278 -266 21847 3
Nevmyvaka (CMU) 334 2841 -53 2 -464 338 2996 5
Shah 1046 3845 1980 379 1644 8894 4
Skolnick 100557 -3104 -7314 -1642 -4360 84137 1
Yu (UT) 12489 26357 -4304 12236 -346 46432 2
Zhang -15228 -79442 1 -2052 4218 -20866 -113370 6
1: share position violation Green entries advance to Round Two
2: incomplete simulation
3: disqualified